Вакуумные ресиверы (вакуумные сепараторы) для вакуумных систем
Наше предприятие выпускает вакуумные ресиверы типа РВ номинальным объемом от 0,4 до 5,6 м³ для комплектации вакуумных систем (линий, установок).
Вакуумные ресиверы типа РВ могут быть использованы для создания вакуумных линий фильтровальных установок на базе вакуум-фильтров, вакуумных линий для аппаратов вакуумной сушки, вакуумной плавки, формовки и т.п.
В вакуумных системах и вакуумных линиях, работающих с вакуумными фильтрами, вакуумный ресивер как правило используется для выравнивания вакуума (давления), приема и разделения основного или промывного фильтрата и газожидкостного потока после вакуум-фильтра.
В системах вакуумной сушки вакуумный ресивер как правило используется для выравнивания вакуума (давления) и улавливания капель и аэрозолей.
Технические характеристики
№ | Модель | Материал | Объем, м³ | Диаметр, мм | Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
1. | Ресивер РВ-0.4-У | 09Г2С | 0,4 | 600 | 732х732х1780 | 145 |
2. | Ресивер РВ-0.4-К | 12Х18Н10Т | 0,4 | 600 | 732х732х1780 | 150 |
3. | Ресивер РВ-0.63-У | 09Г2С | 0,63 | 700 | 852х852х1830 | 180 |
4. | Ресивер РВ-0.63-К | 12Х18Н10Т | 0,63 | 700 | 838х852х1830 | 190 |
5. | Ресивер РВ-1.25-У | 09Г2С | 1,25 | 1000 | 1153х1148х2050 | 385 |
6. | Ресивер РВ-1.25-К | 12Х18Н10Т | 1,25 | 1000 | 1153х1148х2050 | 406 |
7. | Ресивер РВ-2.0-У | 09Г2С | 2,0 | 1200 | 1352х1352х2230 | 440 |
8. | Ресивер РВ-2.0-К | 12Х18Н10Т | 2,0 | 1200 | 1352х1352х2230 | 455 |
9. | Ресивер РВ-3.15-У | 09Г2С | 3,15 | 1400 | 1576х1576х2583 | 775 |
10. | Ресивер РВ-3.15-К | 12Х18Н10Т | 3,15 | 1400 | 1576х1576х2583 | 800 |
11. | Ресивер РВ-4.0-У | 09Г2С | 4,0 | 1400 | 1576х1556х3150 | 796 |
12. | Ресивер РВ-4.0-К | 12Х18Н10Т | 4,0 | 1400 | 1576х1556х3150 | 825 |
13. | Ресивер РВ-5.6-У | 09Г2С | 5,6 | 1800 | 2072х2072х2785 | 1230 |
14. | Ресивер РВ-5.6-К | 12Х18Н10Т | 5,6 | 1800 | 2072х2072х2785 | 1300 |
Возможные варианты материального исполнения
- Углеродистые стали (Ст3, Ст5, Ст10, Ст20, 09Г2С);
- Коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т;
- Коррозионностойкая сталь 10Х17Н13М2Т (10Х17Н13М3Т);
- Коррозионностойкая сталь 08Х22Н6Т;
- Коррозионностойкая сталь 08Х21Н6М2Т;
- Титан ВТ1-0.