Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Контакты

620062, г. Екатеринбург,

ул. Гагарина, д. 14

Тел.: +7 (343) 287-35-12

Факс: +7 (343) 287-35-12

E-mail: info@hydrotrend.ru

ICQ: 659-122-819

Skype: filter-press

 


 

Фильтровальные плитыФильтровальные плиты

Фильтровальные плиты

 


 

Фильтровальные салфеткиФильтровальные салфетки

Фильтровальные салфетки

 



Фотогалерея

Сообщение

Поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения.

 

Яндекс цитирования
Многосекционные шламовые насосы ЦСШН

 

Многосекционные шламовые насосы

 

Многосекционные шламовые насосы ЦСШН - это центробежные, многоступенчатые, высоконапорные насосные агрегаты, предназначенные для перекачки тяжелых, абразивных и химически активные гидросмесей. Насосы ЦСШН могут использоваться для гидротранспорта измельченного угля, концентратов руд, минерального сырья, цементных шламов, золы в системах гидроудаления, растворов кислот, щелочей и других гидросмесей.

 

Многосекционный высоконапорный шламовый насосМногосекционный высоконапорный шламовый насос

 

Особенности

  • Производительность, м³/ч: 50 ~ 1100;
  • Напор, м: 120 ~ 650;
  • Химическая активность гидросмеси, pH: 2…12; 
  • Плотность гидросмеси, кг/м³, не более: 2200;
  • Температура перекачиваемой смеси, °С: +2...+100;
  • Содержание твердых включений, %, не более: 30.

Технические параметры

Модель Подача,
м³/ч
Напор,
м 
КПД,
NPSH,
м 
Вход Ду,
мм 
Выход Ду,
мм 
1. ЦСШН80-60х2 80 120 63 3.7 100 80
2. ЦСШН80-60х3 80 180 63 3.7 100 80
3. ЦСШН80-60х4 80 240 63 3.7 100 80
4. ЦСШН80-60х5 80 300 63 3.7 100 80
5. ЦСШН80-60х6 80 360 63 3.7 100 80
6. ЦСШН80-60х7 80 420 63 3.7 100 80
7. ЦСШН80-60х8 80 480 63 3.7 100 80
8. ЦСШН80-60х9 80 540 63 3.7 100 80
9. ЦСШН80-60х10 80 600 63 3.7 100 80
10. ЦСШН100-55х2 200 110 65 3.1 150 100
11. ЦСШН100-55х3 200 165 65 3.1 150 100
12. ЦСШН100-55х4 200 220 65 3.1 150 100
13. ЦСШН100-55х5 200 275 65 3.1 150 100
14. ЦСШН100-55х6 200 330 65 3.1 150 100
15. ЦСШН100-55х7 200 385 65 3.1 150 100
16. ЦСШН100-55х8 200 440 65 3.1 150 100
17. ЦСШН100-55х9 200 495 65 3.1 150 100
18. ЦСШН100-55х10 200 550 65 3.1 150 100
19. ЦСШН150-55х2 400 110 71 4.7 200 150
20. ЦСШН150-55х3 400 165 71 4.7 200 150
21. ЦСШН150-55х4 400 220 71 4.7 200 150
22. ЦСШН150-55х5 400 275 71 4.7 200 150
23. ЦСШН150-55х6 400 330 71 4.7 200 150
24. ЦСШН150-55х7 400 385 71 4.7 200 150
25. ЦСШН150-55х8 400 440 71 4.7 200 150
26. ЦСШН150-55х9 400 495 71 4.7 200 150
27. ЦСШН150-55х10 400 550 71 4.7 200 150
28. ЦСШН200-52х2 650 104 74 4.0 250 200
29. ЦСШН200-52х3 650 156 74 4.0 250 200
30. ЦСШН200-52х4 650 208 74 4.0 250 200
31. ЦСШН200-52х5 650 260 74 4.0 250 200
32. ЦСШН200-52х6 650 312 74 4.0 250 200
33. ЦСШН200-52х7 650 364 74 4.0 250 200
34. ЦСШН200-52х8 650 416 74 4.0 250 200
35. ЦСШН250-50х2 900 100 75 4.7 300 250
36. ЦСШН250-50х3 900 150 75 4.7 300 250
37. ЦСШН250-50х4 900 200 75 4.7 300 250
38. ЦСШН250-50х5 900 250 75 4.7 300 250
39. ЦСШН250-50х6 900 300 75 4.7 300 250
40. ЦСШН250-50х7 900 350 75 4.7 300 250
41. ЦСШН250-50х8 900 400 75 4.7 300 250

 

Опросный лист для заказа насоса